※「優待サービスの内容」は福岡商工会議所の会員限定となります。
※サービスの内容等については、変更になる場合がございます。
パートナー企業紹介
検索結果(38件)
表示順:
表示件数:
株式会社PR TIMES

ジャンル | その他 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス概要 | PR TIMES - 国内シェアNo.1 - メディア(記者)および生活者に最もよく活用されている プレスリリース配信サービスです。 | ||||||||||
優待サービスの内容 | 福岡商工会議所プログラム 未利用者に限り、任意の日から6ヶ月間3件まで無料で配信 | ||||||||||
目安となるコスト | |||||||||||
無料期間(トライアル期間) | 6ヶ月間 | ||||||||||
導入サポート | ・管理画面操作について 03-6625-4684 ・サービス・その他お尋ねについて 03-6625-4876 ・プレスリリース配信のノウハウと広報PRの基本がわかるメディア (外部リンク。無償のウェブ勉強会などのご案内もあります) | ||||||||||
申込~運用開始までの目安期間 | 数日間 | ||||||||||
一言PR | |||||||||||
本ツール提供企業が開催するセミナー | |||||||||||
提供企業名 | 株式会社PR TIMES | ||||||||||
導入後のアフターフォロー |
| ||||||||||
ツール詳細についてのお問合せ | https://yokadigi.fukunet.or.jp/pages/65/ |
株式会社マネーフォワード

ジャンル | 経理・会計,人事・労務 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス概要 | クラウド会計ソフトのひとつであるMoney Forwardクラウド会計・確定申告は、金融機関やクレジットカードの明細を自動的に取得し、自動仕訳、電子帳簿の作成、さらに個人事業の場合、確定申告まで自動で行う事ができ、「会計業務」「確定申告」にかかる時間を約5分の1に短縮されます。さらに、リアルタイムで資金繰りなどの財務状況を把握できるため、「経営の見える化」の実現と、経営分析・経営戦略の策定等に役立ちます。 | ||||||||||
優待サービスの内容 |
※会員かつアクサ生命保険契約事業者は90日間
《ご注意》 こちらの福岡商工会議所の会員限定特典につきましては、 株式会社マネーフォワードの営業部署または同社の代理店経由で ご利用を開始した事業者は対象外となります。 | ||||||||||
目安となるコスト | ソフトウェア利用料:10,560円/年~65,736円/年 | ||||||||||
無料期間(トライアル期間) | 利用開始初月無料 | ||||||||||
導入サポート | |||||||||||
申込~運用開始までの目安期間 | |||||||||||
一言PR | サービス紹介動画はコチラ | ||||||||||
本ツール提供企業が開催するセミナー | |||||||||||
提供企業名 | |||||||||||
導入後のアフターフォロー |
| ||||||||||
ツール詳細についてのお問合せ | プロダクトキー申請画面(福岡商工会議所ウェブサイトにジャンプします) |
株式会社イデックスビジネスサービス

ジャンル | 経理・会計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス概要 | 【サービス名】freee会計 クラウド会計ソフトfreeeは、クラウド会計ソフト市場で55.2%と法人シェアNo.1を占め、大企業から中小企業までニーズに応じた機能・サービスを提供します。経営志向が強いシステムのため、経営を軽くすることに特化し、バックオフィス全体のシステム効率化を図っています。 | ||||||||||
優待サービスの内容 | 導入アドバイザリー全プラン50%OFF 導入アドバイザリーは、専任コンサルタントによる業務フォロー整理や運用方法策定の支援、初期設定・データ移行支援、ベストプラクティスの共有、操作方法のレクチャーなどを行いスムーズな導入のご支援をいたします。 | ||||||||||
目安となるコスト | 年間23,760円~ | ||||||||||
無料期間(トライアル期間) | 1か月 | ||||||||||
導入サポート | ヘルプページ、チャット/メールサポート、電話サポート(ベーシックプラン以上)、有償の導入アドバイザリープラン | ||||||||||
申込~運用開始までの目安期間 | 3か月 | ||||||||||
一言PR | サービス紹介動画はコチラ | ||||||||||
本ツール提供企業が開催するセミナー | |||||||||||
提供企業名 | 株式会社イデックスビジネスサービス | ||||||||||
導入後のアフターフォロー |
| ||||||||||
ツール詳細についてのお問合せ | https://yokadigi.fukunet.or.jp/pages65 |
株式会社イデックスビジネスサービス

ジャンル | 人事・労務 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス概要 | 【サービス名】freee人事労務 freee人事労務は 中小企業の人事労務管理を効率化するクラウド型ソフトウェア。勤怠管理や給与計算から年末調整、入退社手続きなどの業務までfreee1つで行えるので、人事マスタの管理がラクに。保険料率・税率を自動で反映し、手続きを自動化。業務時間もミスも減らします。マイナンバーにも対応。 | ||||||||||
優待サービスの内容 | 導入アドバイザリー全プラン50%OFF 導入アドバイザリーは、専任コンサルタントによる業務フォロー整理や運用方法策定の支援、初期設定・データ移行支援、ベストプラクティスの共有、操作方法のレクチャーなどを行いスムーズな導入のご支援をいたします。 | ||||||||||
目安となるコスト | 2,000円~ | ||||||||||
無料期間(トライアル期間) | 1ヶ月 | ||||||||||
導入サポート | ヘルプページ、チャット/メールサポート、電話サポート(ベーシックプラン以上)、有償の導入アドバイザリープラン | ||||||||||
申込~運用開始までの目安期間 | 2か月 | ||||||||||
一言PR | サービス紹介動画はコチラ | ||||||||||
本ツール提供企業が開催するセミナー | |||||||||||
提供企業名 | 株式会社イデックスビジネスサービス | ||||||||||
導入後のアフターフォロー |
| ||||||||||
ツール詳細についてのお問合せ | https://yokadigi.fukunet.or.jp/pages65 |
株式会社イデックスビジネスサービス

ジャンル | 経理・会計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス概要 | 【サービス名】freee経費精算 「クラウド経費精算システム freee(フリー)」は、経費精算にかかるコストを最小化します。 スマホで写真を撮るだけで経費申請、承認作業も1クリックで完了。 | ||||||||||
優待サービスの内容 | 導入アドバイザリー全プラン50%OFF 導入アドバイザリーは、専任コンサルタントによる業務フォロー整理や運用方法策定の支援、初期設定・データ移行支援、ベストプラクティスの共有、操作方法のレクチャーなどを行いスムーズな導入のご支援をいたします。 | ||||||||||
目安となるコスト | 年間126,000円~ | ||||||||||
無料期間(トライアル期間) | 1ヶ月 | ||||||||||
導入サポート | ヘルプページ、チャット/メールサポート、有償の導入アドバイザリープラン | ||||||||||
申込~運用開始までの目安期間 | 2か月 | ||||||||||
一言PR | サービス紹介動画はコチラ | ||||||||||
本ツール提供企業が開催するセミナー | |||||||||||
提供企業名 | 株式会社イデックスビジネスサービス | ||||||||||
導入後のアフターフォロー |
| ||||||||||
ツール詳細についてのお問合せ | https://yokadigi.fukunet.or.jp/pages65 |