※「優待サービスの内容」は福岡商工会議所の会員限定となります。
※サービスの内容等については、変更になる場合がございます。
パートナー企業紹介
検索結果(38件)
表示順:
表示件数:
株式会社トイポ

ジャンル | 営業・顧客管理 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス概要 | 「toypo」は、お店への再来店を増やすためのミニアプリプラットフォームです。既存顧客とのコミュニケーションや販促を簡単・手軽、かつ廉価に実現し、お店の常連客を増やすことを目的とした今までにないサービスです。豊富な販促機能から自由に機能を選ぶだけで、スマートフォン1台で、約10分で個別アプリと遜色ない機能を持ったアプリ(ミニアプリ)を公開することができます。 | ||||||||||
優待サービスの内容 | 導入サポート費用30,000円(初月無料) | ||||||||||
目安となるコスト | ●初期費用:無料 ●月額利用料:1店舗あたり20,000円 ●任意でコンサルティングサービス費用が別途発生 | ||||||||||
無料期間(トライアル期間) | なし | ||||||||||
導入サポート | ●店舗の課題ヒアリング ●初期施策提案・助言 ●初期施策の設定代行 ●チャャット/電話サポート | ||||||||||
申込~運用開始までの目安期間 | 2~3週間程度 | ||||||||||
一言PR | サービス紹介動画はコチラ | ||||||||||
本ツール提供企業が開催するセミナー | |||||||||||
提供企業名 | 株式会社トイポ | ||||||||||
導入後のアフターフォロー |
| ||||||||||
ツール詳細についてのお問合せ | https://yokadigi.fukunet.or.jp/pages65 |
株式会社スマレジ

ジャンル | 営業・顧客管理 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス概要 | スマレジはiPadやiPhoneを用いた低価格かつ高機能なPOSレジです。データはクラウド上で一元管理。時間と場所を選ばないリアルタイムな売上分析を実現しました。小売やアパレル、飲食店など多くの業態に応える機能を有し、小規模から大規模チェーンまでご利用いただけます。操作はシンプル。どなたでも簡単にご利用いただけます。 | ||||||||||
優待サービスの内容 | 有料プランご契約の会員様に対し導入サポート50%OFF | ||||||||||
目安となるコスト | ●初期(1店舗あたり) レジ周辺機器:10~15万円 ソフトウェア利用料:5,000円/月~14,000円/月 ●2年目以降(1店舗あたり) ソフトウェア利用料:5,000円/月~14,000円/月 | ||||||||||
無料期間(トライアル期間) | 利用開始初月無料 | ||||||||||
導入サポート | |||||||||||
申込~運用開始までの目安期間 | |||||||||||
一言PR | サービス紹介動画はコチラ | ||||||||||
本ツール提供企業が開催するセミナー | |||||||||||
提供企業名 | |||||||||||
導入後のアフターフォロー |
| ||||||||||
ツール詳細についてのお問合せ | https://yokadigi.fukunet.or.jp/pages65 |
株式会社トレタ

ジャンル | 営業・顧客管理 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス概要 | 【サービス名】トレタ予約台帳 トレタは、「予約台帳」「顧客台帳」「分析・集計」「ウェブ予約」を基本とした、お店の規模を問わず誰もが使いやすい予約/顧客台帳サービスです。 導入していただくことで、オペレーション、売上構造、コストと3つの「変化」をもたらし今を勝ち抜く強いお店づくりをサポートします。 | ||||||||||
優待サービスの内容 | ・初回設定料金:20,000円 → 無料 ・初月利用料金:12,000円 → 無料 | ||||||||||
目安となるコスト | ●(初年度)12,000円/月+初期費用 20,000円 ●(2年目以降)12,000円/月 毎月 | ||||||||||
無料期間(トライアル期間) | 1ヶ月間の月費用無料 | ||||||||||
導入サポート | |||||||||||
申込~運用開始までの目安期間 | 2週間前後 | ||||||||||
一言PR | サービス紹介動画はコチラ | ||||||||||
本ツール提供企業が開催するセミナー | |||||||||||
提供企業名 | 株式会社トレタ | ||||||||||
導入後のアフターフォロー |
| ||||||||||
ツール詳細についてのお問合せ | https://yokadigi.fukunet.or.jp/pages65 |
株式会社エムアイエフ

ジャンル | 営業・顧客管理,DX・業務改善支援 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス概要 | 【サービス名】kintone kintone(キントーン)は、開発の知識がなくても自社の業務に合わせたシステムをかんたんに作成できる、サイボウズのクラウドサービスです。業務アプリを直感的に作成でき、チーム内で共有して使えます。社員間のつながりを活性化する社内SNSとしての機能も備えているため、スピーディーに情報共有ができます。 | ||||||||||
優待サービスの内容 | トライアル期間に加えて、1年目の導入期間1ヶ月分無料 | ||||||||||
目安となるコスト |
| ||||||||||
無料期間(トライアル期間) | 30日間無料お試し | ||||||||||
導入サポート | |||||||||||
申込~運用開始までの目安期間 | |||||||||||
一言PR | サービス紹介動画はコチラ | ||||||||||
本ツール提供企業が開催するセミナー | |||||||||||
提供企業名 | |||||||||||
導入後のアフターフォロー |
| ||||||||||
ツール詳細についてのお問合せ | https://yokadigi.fukunet.or.jp/pages65 |
株式会社システムフォレスト

ジャンル | 営業・顧客管理 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス概要 | 【サービス名】DXスターターパック (プラン:顧客管理/活動管理プラン、営業支援プラン) 顧客管理、営業管理システムの世界シェアNo1のSalesforceを自社で10年間活用し実践してきたノウハウが詰まった仕組みをそのままパッケージにしご提供いたします。営業担当、営業マネージメントの日々の業務をオールインワン。 | ||||||||||
優待サービスの内容 | Salesforceの初期設定を福岡商工会議所様の会員企業様向けに特別価格でご提供 | ||||||||||
目安となるコスト | ・初期費用:40万円〜 ※別途、ライセンス必要。また、任意サポートプランあり | ||||||||||
無料期間(トライアル期間) | なし | ||||||||||
導入サポート | 導入後はサポートプランあり | ||||||||||
申込~運用開始までの目安期間 | 1ヶ月〜4ヶ月(ご要望内容により変わります) | ||||||||||
一言PR | 顧客・営業管理システム世界シェアNo1のセールスフォースを10年間活用した仕組をそのままご提供します サービス紹介動画はコチラ | ||||||||||
本ツール提供企業が開催するセミナー | |||||||||||
提供企業名 | 株式会社システムフォレスト | ||||||||||
導入後のアフターフォロー |
| ||||||||||
ツール詳細についてのお問合せ | https://yokadigi.fukunet.or.jp/pages65 |