こちらのページに掲載している各種優待サービスは、福岡商工会議所の会員限定となります。
※サービスの内容等については、変更になる場合がございます。
会員限定優待サービス紹介
検索結果(46件)
表示順:
表示件数:
ラシン株式会社
サービス名 | ベリウェブホームページ制作サービス | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス概要 | 「ベリウェブ」は、ホームページの制作費が0円、更新などの運用費用も月額9,800円(税別)で可能となる、中小零細企業のためのホームページ制作・運用サービスです。 ベリウェブホームページ制作サービスの詳細はこちら↓ | ||||||||||
カテゴリ | マーケティング・WEB・EC・広報 | ||||||||||
会員向け優待内容 | ■会員優待※税抜価格 ミニプラン :通常月額4,800円 → 優待価格4,300円 ライトプラン :通常月額9,800円 → 優待価格8,800円 スタンダードプラン:通常月額29,800円 → 優待価格26,800円 プレミアムプラン :通常月額49,800円 → 優待価格45,800円 | ||||||||||
目安となるコスト | 月額4,800円~月額49,800円 | ||||||||||
導入サポート | |||||||||||
申込~運用開始までの目安期間 | 1か月〜3か月程度 | ||||||||||
無料期間(トライアル期間) | 無料期間はございません | ||||||||||
一言PR | |||||||||||
導入後のアフターフォロー |
| ||||||||||
提供企業 | |||||||||||
お申し込み/お問い合わせ | https://yokadigi.fukunet.or.jp/pages65 |
株式会社ディーエスブランド
サービス名 | 企業ホームページ作成ソフト おりこうブログ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス概要 | おりこうブログは、パソコンに詳しい方がいない企業・団体でも、集客や採用活動に役立つホームページを運用できます。もちろんスマートフォン閲覧対応で、自社だけのオリジナルデザインを制作するプランもご用意しています。 【商品サイト】https://oricoh-blog.com/ | ||||||||||
カテゴリ | マーケティング・WEB・EC・広報 | ||||||||||
会員向け優待内容 | ・初期費用から最大10万円を値引き ・訪問操作指導料金5万円を値引き(導入時1回限り) | ||||||||||
目安となるコスト | 初期800,000円~ ランニング110,000円(税込)/年~ ※優待適用前 ※ランニングコストは「運用サポートサービスパック」を含んだ料金 | ||||||||||
導入サポート | |||||||||||
申込~運用開始までの目安期間 | 3か月 | ||||||||||
無料期間(トライアル期間) | 30日間の無料トライアル | ||||||||||
一言PR | |||||||||||
導入後のアフターフォロー |
| ||||||||||
提供企業 | |||||||||||
お申し込み/お問い合わせ | https://yokadigi.fukunet.or.jp/pages65 |
クラウドサーカス株式会社
サービス名 | マーケティングオートメーションツール BowNow | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス概要 | BowNow(バウナウ)は、初めてマーケティングに取り組む企業様向けの、シンプルで使いやすいMA(マーケティングオートメーション)ツールです。 顧客開拓のためのマーケティング活動を見える化し、自動化することが可能です。問い合わせや展示会、セミナーで獲得した見込み顧客を育成し、商談を創出します。 | ||||||||||
カテゴリ | マーケティング・WEB・EC・広報 | ||||||||||
会員向け優待内容 | 最低利用期間(1年)中、ツール利用料を10%割引 | ||||||||||
目安となるコスト | 初期費用:100,000円(税抜) 月額費用:・スタンダード:36,000円(税抜) ・ビジネス:60,000円(税抜) | ||||||||||
導入サポート | |||||||||||
申込~運用開始までの目安期間 | |||||||||||
無料期間(トライアル期間) | あり(期間無制限のフリープランあり) | ||||||||||
一言PR | |||||||||||
導入後のアフターフォロー |
| ||||||||||
提供企業 | |||||||||||
お申し込み/お問い合わせ | https://yokadigi.fukunet.or.jp/pages65 |
株式会社PR TIMES
サービス名 | プレスリリース配信サービス PR TIMES 福岡商工会議所プログラム | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス概要 | PR TIMES - 国内シェアNo.1 - メディア(記者)および生活者に最もよく活用されているプレスリリース配信サービスです。 | ||||||||||
カテゴリ | マーケティング・WEB・EC・広報 | ||||||||||
会員向け優待内容 | 福岡商工会議所プログラム 未利用者に限り、任意の日から6ヶ月間3件まで無料で配信 | ||||||||||
目安となるコスト | 従量課金プラン 3万円/1件 定額プラン 7万円~/月(年間契約) ※料金はすべて税抜表示です | ||||||||||
導入サポート | ・管理画面操作について 03-6625-4684 ・サービス・その他お尋ねについて 03-6625-4876 ・プレスリリース配信のノウハウと広報PRの基本がわかるメディア (外部リンク。無償のウェブ勉強会などのご案内もあります) | ||||||||||
申込~運用開始までの目安期間 | 数日間 | ||||||||||
無料期間(トライアル期間) | 6ヶ月間(優待適用の場合) | ||||||||||
一言PR | |||||||||||
導入後のアフターフォロー |
| ||||||||||
提供企業 | |||||||||||
お申し込み/お問い合わせ | 専用申込ページ(PR TIMESのサイトにジャンプします) |
株式会社Hakuhodo DY ONE
サービス名 | H-AI-SEARCH | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス概要 | クライアント企業様のご与件に応じて、マーケティング目標達成に必要なメディアプランニングから実際の広告運用までをご支援します。 具体的なメニューとしてはGoogle・Yahoo!をはじめとしたリスティング広告やディスプレイ広告、その他SNS広告、更にはTVCMやオフライン広告の取り扱いもございます。 ※MAツール導入支援など広告以外のマーケティング支援メニューもあり | ||||||||||
カテゴリ | マーケティング・WEB・EC・広報 | ||||||||||
会員向け優待内容 | Hakuhodo DY ONEの広告運用サービス*のお申込み企業に対して、 「H-AI-SEARCH*(リスティング広告における「広告文自動生成」と「効果事前予測」をAIにて実現するPDCAツール)」 を2025年3月31日まで無償付帯します。 *H-AI-SEARCHは博報堂DYグループ横断型の研究開発組織「Creative technology lab beat」が開発・提供するAIプロダクトです | ||||||||||
目安となるコスト | ツール利用料:0円 (適用前は従量課金制2万~150万円) Google・Yahooの検索結果に表示されるリスティング広告掲載費用が別途かかります (30万円/月∼ ※1媒体の最低出稿金額) | ||||||||||
導入サポート | |||||||||||
申込~運用開始までの目安期間 | 1ヶ月~2ヶ月程度 | ||||||||||
無料期間(トライアル期間) | なし | ||||||||||
一言PR | |||||||||||
導入後のアフターフォロー |
| ||||||||||
提供企業 | *デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社(DAC)と株式会社アイレップは、2024年4月1日に統合し株式会社Hakuhodo DY ONEを設立しました。 新会社での統合的な運営を進めるにあたり、当面の間は移行措置として、本サービスに関するお取引窓口はアイレップが担います。今後2025年以降に完全な統合を実施する予定です。 | ||||||||||
お申し込み/お問い合わせ | プロダクトキー申請画面(福岡商工会議所ウェブサイトにジャンプします) |
GMOメイクショップ株式会社
サービス名 | makeshop byGMO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス概要 | 「makeshop byGMO」は、自社のECサイトを手軽に構築できるSaaS型のECプラットフォームです。 販売手数料は無料、初期費用11,000円、月額ともに12,100円と低価格でありながら、豊富な機能と充実したサポート体制を備えており、ECサイトの運営経験がない方でも安心してご利用いただけます。 また、上位プランとしてカスタマイズに対応した「GMOクラウドEC」も展開しています。 | ||||||||||
カテゴリ | マーケティング・WEB・EC・広報 | ||||||||||
会員向け優待内容 | 初期費用11,000円を無料 利用期間20日間延長対応 | ||||||||||
目安となるコスト |
| ||||||||||
導入サポート | あり | ||||||||||
申込~運用開始までの目安期間 | 1ヶ月~2ヶ月程度 | ||||||||||
無料期間(トライアル期間) | 20日間 | ||||||||||
一言PR | 高機能でありながら月額1万円で利用できるASPカートシステム「MakeShop」と、自由なカスタマイズでご要望に合わせたECサイトを実現できる「GMOクラウドEC」をご用意しております。 お客様に最適なプロダクトをご案内しますので、まずはお問い合わせください。 サービス紹介動画はコチラ | ||||||||||
導入後のアフターフォロー |
| ||||||||||
提供企業 | |||||||||||
お申し込み/お問い合わせ | https://yokadigi.fukunet.or.jp/pages65 |
コマースメディア株式会社
サービス名 | コマースメディア | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス概要 | 楽天やAmazon、ヤフーなどの国内主要モール出店時のコンサルティングから、ECサイトの制作、運用、物流までをトータルサポート。越境ECも得意とします。 | ||||||||||
カテゴリ | マーケティング・WEB・EC・広報 | ||||||||||
会員向け優待内容 | 立ち上げ相談or現状のサイトについてのコンサル 60分無料 制作費もしくはコンサルティング費の割引 | ||||||||||
目安となるコスト |
| ||||||||||
導入サポート | |||||||||||
申込~運用開始までの目安期間 | 制作は応相談/コンサルティングは2ヶ月程度 | ||||||||||
無料期間(トライアル期間) | なし | ||||||||||
一言PR | ECサイト(Shopify・楽天等)の制作・運用・コンサルティングサービスをご提供しております。 サービス紹介動画はコチラ | ||||||||||
導入後のアフターフォロー |
| ||||||||||
提供企業 | |||||||||||
お申し込み/お問い合わせ | https://yokadigi.fukunet.or.jp/pages65 |
株式会社トイポ
サービス名 | toypo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス概要 | 「toypo」は、お店への再来店を増やすためのミニアプリプラットフォームです。既存顧客とのコミュニケーションや販促を簡単・手軽、かつ廉価に実現し、お店の常連客を増やすことを目的とした今までにないサービスです。豊富な販促機能から自由に機能を選ぶだけで、スマートフォン1台で、約10分で個別アプリと遜色ない機能を持ったアプリ(ミニアプリ)を公開することができます。 | ||||||||||
カテゴリ | マーケティング・WEB・EC・広報 | ||||||||||
会員向け優待内容 | 導入サポート費用30,000円(初月無料) | ||||||||||
目安となるコスト | ●初期費用:無料 ●月額利用料:1店舗あたり20,000円 ●任意でコンサルティングサービス費用が別途発生 | ||||||||||
導入サポート | ●店舗の課題ヒアリング ●初期施策提案・助言 ●初期施策の設定代行 ●チャャット/電話サポート | ||||||||||
申込~運用開始までの目安期間 | 2~3週間程度 | ||||||||||
無料期間(トライアル期間) | なし | ||||||||||
一言PR | サービス紹介動画はコチラ | ||||||||||
導入後のアフターフォロー |
| ||||||||||
提供企業 | |||||||||||
お申し込み/お問い合わせ | https://yokadigi.fukunet.or.jp/pages65 |
株式会社G-gen
サービス名 | Google Workspace | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス概要 | Google社が提供するコラボレーションツール。メール、ドキュメント編集を始めとしてリモート会議やアンケート等の機能も備えており、お客様のDXおよびリモートワーク促進に最適なソリューションになります。 当社でのお申込みの場合、利用料5%OFFでの提供となります。 | ||||||||||
カテゴリ | DX・営業支援・顧客管理 | ||||||||||
会員向け優待内容 |
| ||||||||||
目安となるコスト |
| ||||||||||
導入サポート | |||||||||||
申込~運用開始までの目安期間 | |||||||||||
無料期間(トライアル期間) | 優待適用で30日間の無償トライアル | ||||||||||
一言PR | サービス紹介動画はコチラ | ||||||||||
導入後のアフターフォロー |
| ||||||||||
提供企業 | |||||||||||
お申し込み/お問い合わせ | https://yokadigi.fukunet.or.jp/pages65 |
株式会社G-gen
サービス名 | App Sheet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス概要 | ノーコードでアプリケーション開発が可能なサービスとなります。紙で実施している入力集計業務の簡素化や承認ワークフローなども作成可能です。 当社でのお申込みの場合、利用料5%OFFでの提供となります。 | ||||||||||
カテゴリ | DX・営業支援・顧客管理 | ||||||||||
会員向け優待内容 |
| ||||||||||
目安となるコスト |
| ||||||||||
導入サポート | あり | ||||||||||
申込~運用開始までの目安期間 | 1ヶ月 | ||||||||||
無料期間(トライアル期間) | 優待適用で30日間の無償トライアル | ||||||||||
一言PR | |||||||||||
導入後のアフターフォロー |
| ||||||||||
提供企業 | |||||||||||
お申し込み/お問い合わせ | https://yokadigi.fukunet.or.jp/pages65 |
エムアイエフ株式会社
サービス名 | kintone | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス概要 | kintone(キントーン)は、開発の知識がなくても自社の業務に合わせたシステムをかんたんに作成できる、サイボウズのクラウドサービスです。業務アプリを直感的に作成でき、チーム内で共有して使えます。社員間のつながりを活性化する社内SNSとしての機能も備えているため、スピーディーに情報共有ができます。 | ||||||||||
カテゴリ | DX・営業支援・顧客管理 | ||||||||||
会員向け優待内容 | トライアル期間に加えて、1年目の導入期間1ヶ月分無料 | ||||||||||
目安となるコスト | ライトコース(年額):12,000円/ユーザー スタンダードコース(年額):21,600円/ユーザー ※10ユーザーからのご契約となります。 | ||||||||||
導入サポート | |||||||||||
申込~運用開始までの目安期間 | |||||||||||
無料期間(トライアル期間) | 30日間無料お試し | ||||||||||
一言PR | サービス紹介動画はコチラ | ||||||||||
導入後のアフターフォロー |
| ||||||||||
提供企業 | |||||||||||
お申し込み/お問い合わせ | https://yokadigi.fukunet.or.jp/pages65 |
株式会社システムフォレスト
サービス名 | DXスターターパック | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス概要 | 顧客管理、営業管理システムの世界シェアNo1のSalesforceを自社で10年間活用し実践してきたノウハウが詰まった仕組みをそのままパッケージにしご提供いたします。営業担当、営業マネージメントの日々の業務をオールインワン。 | ||||||||||
カテゴリ | DX・営業支援・顧客管理 | ||||||||||
会員向け優待内容 | Salesforceの初期設定を福岡商工会議所様の会員企業様向けに特別価格でご提供 | ||||||||||
目安となるコスト | ・初期費用:40万円〜 ※別途、ライセンス必要。また、任意サポートプランあり | ||||||||||
導入サポート | 導入後はサポートプランあり | ||||||||||
申込~運用開始までの目安期間 | 1ヶ月〜4ヶ月(ご要望内容により変わります) | ||||||||||
無料期間(トライアル期間) | なし | ||||||||||
一言PR | 顧客・営業管理システム世界シェアNo1のセールスフォースを10年間活用した仕組をそのままご提供します サービス紹介動画はコチラ | ||||||||||
導入後のアフターフォロー |
| ||||||||||
提供企業 | |||||||||||
お申し込み/お問い合わせ | https://yokadigi.fukunet.or.jp/pages65 |
株式会社トレタ
サービス名 | トレタ予約台帳 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス概要 | トレタは、「予約台帳」「顧客台帳」「分析・集計」「ウェブ予約」を基本とした、お店の規模を問わず誰もが使いやすい予約/顧客台帳サービスです。 導入していただくことで、オペレーション、売上構造、コストと3つの「変化」をもたらし今を勝ち抜く強いお店づくりをサポートします。 | ||||||||||
カテゴリ | DX・営業支援・顧客管理 | ||||||||||
会員向け優待内容 |
| ||||||||||
目安となるコスト |
| ||||||||||
導入サポート | |||||||||||
申込~運用開始までの目安期間 | 2週間前後 | ||||||||||
無料期間(トライアル期間) | 優待適用で3ヶ月間の月額費用無料 | ||||||||||
一言PR | サービス紹介動画はコチラ | ||||||||||
導入後のアフターフォロー |
| ||||||||||
提供企業 | |||||||||||
お申し込み/お問い合わせ | https://yokadigi.fukunet.or.jp/pages65 |
MikoSea株式会社
サービス名 | Click | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス概要 | 日本最大級ノーコードツールClickは、誰でも簡単にiOS・Android・Webアプリをプログラミング不要で作ることのできるDX推進ツールです。 累計40,000個以上のアプリがClickを使って作成されており、企業の課題を解決するための独自のアプリケーションの構築が簡単にできます。 | ||||||||||
カテゴリ | DX・営業支援・顧客管理 | ||||||||||
会員向け優待内容 | 月額利用料から10%割引 ※既に利用者である(過去に当社の営業部隊や代理店が開拓した利用者を含む)の途中からの適用は不可。ただし、2024年4月1日以降、新規に自らアカウント開設した場合は途中から割引適用あり | ||||||||||
目安となるコスト | 初期:0円 ランニング:4,980(税込)~21,780(税込)/月 ※1 優待適用前 ※2 令和6年4月1日以降の新料金体系から適用 | ||||||||||
導入サポート | |||||||||||
申込~運用開始までの目安期間 | 無料プランあり | ||||||||||
無料期間(トライアル期間) | |||||||||||
一言PR | |||||||||||
導入後のアフターフォロー |
| ||||||||||
提供企業 | |||||||||||
お申し込み/お問い合わせ | https://yokadigi.fukunet.or.jp/pages65 |
株式会社スマレジ
サービス名 | スマレジ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス概要 | 「スマレジ」は、iPadを用いた高機能クラウド型POSレジです。 低価格かつシンプルな操作性で、小売、飲食、サービス業など様々な業種で利用が可能。 売上分析で店舗経営を可視化できる他、会計ソフト・決済端末とも連携でき業務効率化を支援します。 【サービス紹介はコチラ】 https://smaregi.jp | ||||||||||
カテゴリ | DX・営業支援・顧客管理 | ||||||||||
会員向け優待内容 | 有料プランご契約の会員様に対し導入サポート50%OFF | ||||||||||
目安となるコスト | ●初期(1店舗あたり) レジ周辺機器:10~15万円 ソフトウェア利用料:5,500円(税込)~15,400円(税込)/月 | ||||||||||
導入サポート | |||||||||||
申込~運用開始までの目安期間 | |||||||||||
無料期間(トライアル期間) | 利用開始初月無料 | ||||||||||
一言PR | サービス紹介動画はコチラ | ||||||||||
導入後のアフターフォロー |
| ||||||||||
提供企業 | |||||||||||
お申し込み/お問い合わせ | https://yokadigi.fukunet.or.jp/pages65 |
株式会社マネーフォワード
サービス名 | マネーフォワードクラウド会計・確定申告 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス概要 | クラウド会計ソフトのひとつであるマネーフォワードクラウド会計・確定申告は、金融機関やクレジットカードの明細を自動的に取得し、自動仕訳、電子帳簿の作成、さらに個人事業の場合、確定申告まで自動で行う事ができ、「会計業務」「確定申告」にかかる時間を約5分の1に短縮されます。さらに、リアルタイムで資金繰りなどの財務状況を把握できるため、「経営の見える化」の実現と、経営分析・経営戦略の策定等に役立ちます。 | ||||||||||
カテゴリ | 会計・総務・人事・労務 | ||||||||||
会員向け優待内容 |
※会員かつ福岡商工会議所経由でのアクサ生命保険契約事業者は90日間
【留保金額】個人プラン:2,560円/年、法人プラン:5,960円/年 《ご注意》 こちらの福岡商工会議所の会員限定特典につきましては、既にマネーフォワードを導入済の方も上記「2年目以降」の特典を受けることができますが、 株式会社マネーフォワードの営業担当または同社の代理店経由でご利用を開始した事業者は対象外となりますので、あらかじめご了承ください。 | ||||||||||
目安となるコスト | 優待適用前のマネーフォワードの料金はこちらをご参照ください | ||||||||||
導入サポート | |||||||||||
申込~運用開始までの目安期間 | |||||||||||
無料期間(トライアル期間) | 30日間 | ||||||||||
一言PR | サービス紹介動画はコチラ | ||||||||||
導入後のアフターフォロー |
| ||||||||||
提供企業 | |||||||||||
お申し込み/お問い合わせ | プロダクトキー申請画面(福岡商工会議所ウェブサイトにジャンプします) |
株式会社イデックスビジネスサービス
サービス名 | freee会計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス概要 | クラウド会計ソフトfreeeは、クラウド会計ソフト市場で55.2%と法人シェアNo.1を占め、大企業から中小企業までニーズに応じた機能・サービスを提供します。経営志向が強いシステムのため、経営を軽くすることに特化し、バックオフィス全体のシステム効率化を図っています。 | ||||||||||
カテゴリ | 会計・総務・人事・労務 | ||||||||||
会員向け優待内容 | 導入アドバイザリー全プラン50%OFF 導入アドバイザリーは、専任コンサルタントによる業務フォロー整理や運用方法策定の支援、初期設定・データ移行支援、ベストプラクティスの共有、操作方法のレクチャーなどを行いスムーズな導入のご支援をいたします。 | ||||||||||
目安となるコスト | 年間35,760円~ | ||||||||||
導入サポート | ヘルプページ、チャット/メールサポート、電話サポート(ベーシックプラン以上)、有償の導入アドバイザリープラン | ||||||||||
申込~運用開始までの目安期間 | 3か月 | ||||||||||
無料期間(トライアル期間) | 1か月 | ||||||||||
一言PR | サービス紹介動画はコチラ | ||||||||||
導入後のアフターフォロー |
| ||||||||||
提供企業 | |||||||||||
お申し込み/お問い合わせ | https://yokadigi.fukunet.or.jp/pages65 |
株式会社イデックスビジネスサービス
サービス名 | freee経理 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス概要 | freee経理は会計ソフトを変えずに経理業務の効率化、かつインボイス制度・電子帳簿保存法に対応することができます。 また、債権債務だけでなく資産管理もまとめて効率化でき、損益や資金繰りを可視化し、経理業務のDXを実現します。 | ||||||||||
カテゴリ | 会計・総務・人事・労務 | ||||||||||
会員向け優待内容 | 導入アドバイザリー全プラン50%OFF 導入アドバイザリーは、専任コンサルタントによる業務フォロー整理や運用方法策定の支援、初期設定・データ移行支援、ベストプラクティスの共有、操作方法のレクチャーなどを行いスムーズな導入のご支援をいたします。 | ||||||||||
目安となるコスト | 年間357,600円~ | ||||||||||
導入サポート | ヘルプページ、チャット/メールサポート、有償の導入アドバイザリープラン | ||||||||||
申込~運用開始までの目安期間 | 2か月 | ||||||||||
無料期間(トライアル期間) | 1ヶ月 | ||||||||||
一言PR | サービス紹介動画はコチラ | ||||||||||
導入後のアフターフォロー |
| ||||||||||
提供企業 | |||||||||||
お申し込み/お問い合わせ | https://yokadigi.fukunet.or.jp/pages65 |
株式会社ミロク情報サービス
サービス名 | 中小・小規模企業向け財務パッケージ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス概要 | 会計・販売・給与・税務の豊富なラインアップで企業活動をサポート。「経営力」「信用力」「判断力」の向上に貢献する、中小・小規模企業向け財務パッケージです。 <導入効果>
| ||||||||||
カテゴリ | 会計・総務・人事・労務 | ||||||||||
会員向け優待内容 | 福岡商工会議所会員向け特別価格でご提供 | ||||||||||
目安となるコスト | サブスク利用料:10,900円~ ※導入サポート費用は含まれておりません。 | ||||||||||
導入サポート | システムの販売~構築~運用まで、一貫したサポートが可能。 | ||||||||||
申込~運用開始までの目安期間 | |||||||||||
無料期間(トライアル期間) | なし | ||||||||||
一言PR | |||||||||||
導入後のアフターフォロー |
| ||||||||||
提供企業 | |||||||||||
お申し込み/お問い合わせ | https://yokadigi.fukunet.or.jp/pages65 |
株式会社アプリップリ
サービス名 | アプリップリクラウド | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス概要 | 業務ソフト(弥生製品、応研製品など)をクラウド化する月額サービスです。 【アプリップリクラウド紹介動画】 https://www.youtube.com/watch?v=3vu2fxujB-s | ||||||||||
カテゴリ | 会計・総務・人事・労務 | ||||||||||
会員向け優待内容 | 月額利用料1か月分無料 ※導入初月無料+1か月無料 実質2か月無料でご利用可能! | ||||||||||
目安となるコスト | ※業務ソフトを既にお持ちの方 初期費用:35,000円~50,000円(税抜) 月額利用料:19,300円~133,900円(税抜) | ||||||||||
導入サポート | |||||||||||
申込~運用開始までの目安期間 | 入金確認後最短3営業日 | ||||||||||
無料期間(トライアル期間) | 7日間(要申請) | ||||||||||
一言PR | |||||||||||
導入後のアフターフォロー |
| ||||||||||
提供企業 | |||||||||||
お申し込み/お問い合わせ | https://yokadigi.fukunet.or.jp/pages65 |