会員限定優待サービス紹介
検索結果(2件)
表示順:
表示件数:
株式会社ロジック・ブレイン
サービス名 | TENPiN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス概要 | 顧客の個性・性格・意思決定の傾向をAIで導き出し、コミュニケーションを最適化 | ||||||||||
カテゴリ | 会計・総務・人事・労務 | ||||||||||
会員向け優待内容 | 顧客分析レポート(30名) 顧客の個性、意思決定の傾向を分析し次のアクションを予測 | ||||||||||
目安となるコスト |
| ||||||||||
導入サポート | |||||||||||
申込~運用開始までの目安期間 | 5日~ | ||||||||||
無料期間(トライアル期間) | 登録初月無料 | ||||||||||
一言PR | サービス紹介動画はコチラ | ||||||||||
導入後のアフターフォロー |
| ||||||||||
提供企業 | |||||||||||
お申し込み/お問い合わせ | https://yokadigi.fukunet.or.jp/pages65 |
株式会社ロジック・ブレイン
サービス名 | TOiTOi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス概要 | メンバーの悩みや価値観を「科学的に」「わかりやすく」人に関して「仕組み化」をするツール | ||||||||||
カテゴリ | 会計・総務・人事・労務 | ||||||||||
会員向け優待内容 | ビッグファイブ診断レポート(10枚) チームの組織稼働率をパーセンテージで可視化、その稼働率を上げるためのアドバイス | ||||||||||
目安となるコスト | 初期導入費用 600,000円(税込660,000円) TOiTOi 月額55,000円(税込60,500円)~ | ||||||||||
導入サポート | |||||||||||
申込~運用開始までの目安期間 | 1週間~ | ||||||||||
無料期間(トライアル期間) | 登録初月無料 | ||||||||||
一言PR | サービス紹介動画はコチラ | ||||||||||
導入後のアフターフォロー |
| ||||||||||
提供企業 | |||||||||||
お申し込み/お問い合わせ | https://yokadigi.fukunet.or.jp/pages65 |