パートナー企業紹介
検索結果(1件)
表示順:
表示件数:
株式会社スマレジ

ジャンル | 営業・顧客管理 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス概要 | スマレジはiPadやiPhoneを用いた低価格かつ高機能なPOSレジです。データはクラウド上で一元管理。時間と場所を選ばないリアルタイムな売上分析を実現しました。小売やアパレル、飲食店など多くの業態に応える機能を有し、小規模から大規模チェーンまでご利用いただけます。操作はシンプル。どなたでも簡単にご利用いただけます。 | ||||||||||
優待サービスの内容 | 有料プランご契約の会員様に対し導入サポート50%OFF | ||||||||||
目安となるコスト | ●初期(1店舗あたり) レジ周辺機器:10~15万円 ソフトウェア利用料:5,000円/月~14,000円/月 ●2年目以降(1店舗あたり) ソフトウェア利用料:5,000円/月~14,000円/月 | ||||||||||
無料期間(トライアル期間) | 利用開始初月無料 | ||||||||||
導入サポート | |||||||||||
申込~運用開始までの目安期間 | |||||||||||
一言PR | サービス紹介動画はコチラ | ||||||||||
本ツール提供企業が開催するセミナー | |||||||||||
提供企業名 | |||||||||||
導入後のアフターフォロー |
| ||||||||||
ツール詳細についてのお問合せ | https://yokadigi.fukunet.or.jp/pages65 |