会員限定優待サービス紹介
検索結果(3件)
表示順:
表示件数:
株式会社イデックスビジネスサービス
サービス名 | freee会計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス概要 | クラウド会計ソフトfreeeは、クラウド会計ソフト市場で55.2%と法人シェアNo.1を占め、大企業から中小企業までニーズに応じた機能・サービスを提供します。経営志向が強いシステムのため、経営を軽くすることに特化し、バックオフィス全体のシステム効率化を図っています。 | ||||||||||
カテゴリ | 会計・総務・人事・労務 | ||||||||||
会員向け優待内容 | 導入アドバイザリー全プラン50%OFF 導入アドバイザリーは、専任コンサルタントによる業務フォロー整理や運用方法策定の支援、初期設定・データ移行支援、ベストプラクティスの共有、操作方法のレクチャーなどを行いスムーズな導入のご支援をいたします。 | ||||||||||
目安となるコスト | 年間35,760円~ | ||||||||||
導入サポート | ヘルプページ、チャット/メールサポート、電話サポート(ベーシックプラン以上)、有償の導入アドバイザリープラン | ||||||||||
申込~運用開始までの目安期間 | 3か月 | ||||||||||
無料期間(トライアル期間) | 1か月 | ||||||||||
一言PR | サービス紹介動画はコチラ | ||||||||||
導入後のアフターフォロー |
| ||||||||||
提供企業 | |||||||||||
お申し込み/お問い合わせ | https://yokadigi.fukunet.or.jp/pages65 |
株式会社イデックスビジネスサービス
サービス名 | freee経理 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス概要 | freee経理は会計ソフトを変えずに経理業務の効率化、かつインボイス制度・電子帳簿保存法に対応することができます。 また、債権債務だけでなく資産管理もまとめて効率化でき、損益や資金繰りを可視化し、経理業務のDXを実現します。 | ||||||||||
カテゴリ | 会計・総務・人事・労務 | ||||||||||
会員向け優待内容 | 導入アドバイザリー全プラン50%OFF 導入アドバイザリーは、専任コンサルタントによる業務フォロー整理や運用方法策定の支援、初期設定・データ移行支援、ベストプラクティスの共有、操作方法のレクチャーなどを行いスムーズな導入のご支援をいたします。 | ||||||||||
目安となるコスト | 年間357,600円~ | ||||||||||
導入サポート | ヘルプページ、チャット/メールサポート、有償の導入アドバイザリープラン | ||||||||||
申込~運用開始までの目安期間 | 2か月 | ||||||||||
無料期間(トライアル期間) | 1ヶ月 | ||||||||||
一言PR | サービス紹介動画はコチラ | ||||||||||
導入後のアフターフォロー |
| ||||||||||
提供企業 | |||||||||||
お申し込み/お問い合わせ | https://yokadigi.fukunet.or.jp/pages65 |
株式会社イデックスビジネスサービス
サービス名 | freee人事労務 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス概要 | freee人事労務は 中小企業の人事労務管理を効率化するクラウド型ソフトウェア。勤怠管理や給与計算から年末調整、入退社手続きなどの業務までfreee1つで行えるので、人事マスタの管理がラクに。保険料率・税率を自動で反映し、手続きを自動化。業務時間もミスも減らします。マイナンバーにも対応。 | ||||||||||
カテゴリ | 会計・総務・人事・労務 | ||||||||||
会員向け優待内容 | 導入アドバイザリー全プラン50%OFF 導入アドバイザリーは、専任コンサルタントによる業務フォロー整理や運用方法策定の支援、初期設定・データ移行支援、ベストプラクティスの共有、操作方法のレクチャーなどを行いスムーズな導入のご支援をいたします。 | ||||||||||
目安となるコスト | 年間24,000円~ | ||||||||||
導入サポート | ヘルプページ、チャット/メールサポート、電話サポート(ベーシックプラン以上)、有償の導入アドバイザリープラン | ||||||||||
申込~運用開始までの目安期間 | 2か月 | ||||||||||
無料期間(トライアル期間) | 1ヶ月 | ||||||||||
一言PR | サービス紹介動画はコチラ | ||||||||||
導入後のアフターフォロー |
| ||||||||||
提供企業 | |||||||||||
お申し込み/お問い合わせ | https://yokadigi.fukunet.or.jp/pages65 |