※「優待サービスの内容」は福岡商工会議所の会員限定となります。
※サービスの内容等については、変更になる場合がございます。
パートナー企業紹介
検索結果(38件)
表示順:
表示件数:
クラウドサーカス株式会社

ジャンル | 営業・顧客管理 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス概要 | 【サービス名】BowNow ・プラン名等:エントリー、ライト、スタンダード ・利用料金(税別):エントリー:12,000円、ライト:24,000円、スタンダード:36,000円 | ||||||||||
優待サービスの内容 | 最低利用期間(1年)中、ツール利用料を10%割引 | ||||||||||
目安となるコスト | |||||||||||
無料期間(トライアル期間) | なし | ||||||||||
導入サポート | |||||||||||
申込~運用開始までの目安期間 | |||||||||||
一言PR | |||||||||||
本ツール提供企業が開催するセミナー | |||||||||||
提供企業名 | クラウドサーカス株式会社 | ||||||||||
導入後のアフターフォロー |
| ||||||||||
ツール詳細についてのお問合せ | https://yokadigi.fukunet.or.jp/pages65 |
株式会社G-gen

ジャンル | DX・業務改善支援 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス概要 | 【サービス名】Google Workspace Google社が提供するコラボレーションツール。メール、ドキュメント編集を始めとしてリモート会議やアンケート等の機能も備えており、お客様のDXおよびリモートワーク促進に最適なソリューションになります。 | ||||||||||
優待サービスの内容 | Google Workspaceが5%引き | ||||||||||
目安となるコスト |
| ||||||||||
無料期間(トライアル期間) | 要相談 | ||||||||||
導入サポート | |||||||||||
申込~運用開始までの目安期間 | |||||||||||
一言PR | サービス紹介動画はコチラ | ||||||||||
本ツール提供企業が開催するセミナー | |||||||||||
提供企業名 | 株式会社G-gen | ||||||||||
導入後のアフターフォロー |
| ||||||||||
ツール詳細についてのお問合せ | https://yokadigi.fukunet.or.jp/pages65 |
株式会社G-gen

ジャンル | DX・業務改善支援 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス概要 | 【サービス名】Google Cloud Google社がインフラストラクチャのGoogle Cloudを定価より安価に提供が可能。サーバーのクラウド化やデータ分析など、様々な用途にお使いいただけます。 | ||||||||||
優待サービスの内容 | Google Cloudが5%引き | ||||||||||
目安となるコスト |
| ||||||||||
無料期間(トライアル期間) | 要相談 | ||||||||||
導入サポート | あり | ||||||||||
申込~運用開始までの目安期間 | 数日~ | ||||||||||
一言PR | |||||||||||
本ツール提供企業が開催するセミナー | |||||||||||
提供企業名 | 株式会社G-gen | ||||||||||
導入後のアフターフォロー |
| ||||||||||
ツール詳細についてのお問合せ | https://yokadigi.fukunet.or.jp/pages65 |
株式会社G-gen

ジャンル | DX・業務改善支援 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス概要 | 【サービス名】App Sheet ノーコードでアプリケーション開発が可能なサービスとなります。紙で実施している入力集計業務の簡素化や承認ワークフローなども作成可能です。 | ||||||||||
優待サービスの内容 | App Sheetが5%引き | ||||||||||
目安となるコスト | ・Core:988円/ユーザー ・EnterpriseStandard:別途問合せ ・EnterprisePlus:別途問合せ | ||||||||||
無料期間(トライアル期間) | あり(1ヶ月) | ||||||||||
導入サポート | あり | ||||||||||
申込~運用開始までの目安期間 | 1ヶ月 | ||||||||||
一言PR | |||||||||||
本ツール提供企業が開催するセミナー | |||||||||||
提供企業名 | 株式会社G-gen | ||||||||||
導入後のアフターフォロー |
| ||||||||||
ツール詳細についてのお問合せ | https://yokadigi.fukunet.or.jp/pages65 |
株式会社ロジック・ブレイン

ジャンル | 営業・顧客管理 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス概要 | 【サービス名】TENPiN 顧客の個性・性格・意思決定の傾向をAIで導き出し、コミュニケーションを最適化 | ||||||||||
優待サービスの内容 | 顧客分析レポート(30名) 顧客の個性、意思決定の傾向を分析し次のアクションを予測 | ||||||||||
目安となるコスト |
| ||||||||||
無料期間(トライアル期間) | 登録初月無料 | ||||||||||
導入サポート | |||||||||||
申込~運用開始までの目安期間 | 5日~ | ||||||||||
一言PR | サービス紹介動画はコチラ | ||||||||||
本ツール提供企業が開催するセミナー | |||||||||||
提供企業名 | 株式会社ロジック・ブレイン | ||||||||||
導入後のアフターフォロー |
| ||||||||||
ツール詳細についてのお問合せ | https://yokadigi.fukunet.or.jp/pages65 |